Usługi Rolnicze
Oferujemy również profesjonalne usługi rolnicze nowoczesnym sprzętem.
W celu umówienia się prosimy o kontakt z :
Leszek Stypczyński
Dyrektor ds. mechanizacji
kom. +48 507 021 460
lstypczynski@fundacjapotulicka.pl
Cennik i wykaz świadczonych usług
| Lp | Cennik usług rolniczych | cena netto z paliwem |
| 1 | Głęboszowanie | 645 zł/ha |
| 2 | Usługa głowicą odmulającą na wysięgniku | 250 zł/ha |
| 3 | Usługa głowicą bijakową na wysięgniku | 250 zł/ha |
| 4 | Koszenie lucerny | 175 zł/ha |
| 5 | Koszenie trawy | 175 zł/ha |
| 6 | Usługa mulczerem bijakowy | 320 zł/ha |
| 7 | Usługa wałem tnącym | 290 zł/ha |
| 8 | Nawożenie ciągnikiem z rozsiewaczem precyzyjnym | 100 zł/ha |
| 9 | Nawożenie ciągnikiem z rozsiewaczem precyzyjnym z obsługą logistyczną | 130 zł/ha |
| 10 | Oprysk opryskiwaczem precyzyjnym | 100 zł/ha |
| 11 | Oprysk opryskiwaczem precyzyjnym z obsługą logistyczną | 130 zł/ha |
| 12 | Orka ciągnikiem z pługiem | 460 zł/ha |
| 13 | Przetrząsanie lucerny | 85 zł/ha |
| 14 | Przetrząsanie trawy | 85 zł/ha |
| 15 | Siew agregatem uprawowo-siewnym Koeckerling | 660 zł/ha |
| 16 | Siew agregatem uprawowo-siewnym Koeckerling z obsługą logistyczną | 940 zł/ha |
| 17 | Siew siewnikiem z agregatem uprawowo-siewnym z obsługą logistyczną | 430 zł/ha |
| 18 | Siew siewnikiem punktowym | 240 zł/ha |
| 19 | Siew poplonu (bezorkowo głęboko) | 600 zł/ha |
| 20 | Siew poplonu z obsługą logistyczną (bezorkowo głęboko) | 750 zł/ha |
| 21 | Siew poplonu (talerzowanie) | 340 zł/ha |
| 22 | Siew siewnikiem punktowym z obsługą logistyczną | 390 zł/ha |
| 23 | Siew siewnikiem zbożowym | 240 zł/ha |
| 24 | Siew siewnikiem zbożowym z obsługą logistyczną | 360 zł/ha |
| 25 | Talerzowanie | 290 zł/ha |
| 26 | Transport (ciągnik plus przyczepa do 15 ton) | 175 zł/godz. |
| 27 | Transport (ciągnik plus przyczepa powyżej 15 ton) | 245 zł/godz. |
| 28 | Uprawa agregatem | 315 zł/ha |
| 29 | Uprawa bezorkowa głęboka | 460 zł/ha |
| 30 | Uprawa pożniwna płytka | 290 zł/ha |
| 31 | Usługa koparko-ładowarką / koparką kołową | 200 zł/godz. |
| 32 | Usługa łodzią koszącą | 270 zł/godz. |
| 33 | Usługa rębakiem z obsługą | 285 zł/godz. |
| 34 | Wałowanie | 115 zł/ha |
| 35 | Wapnowanie ciągnikiem z rozsiewaczem precyzyjnym | 160 zł/ha |
| 36 | Wapnowanie ciągnikiem z rozsiewaczem precyzyjnym z obsługą logistyczną | 285 zł/ha |
| 37 | Wynajem ładowarki | 215 zł/godz. |
| 38 | Wywóz gnojowicy | 18 zł/m3 |
| 39 | Wywóz obornika rozrzutnikiem z obsługą logistyczną (około 25 t/szt.) | 790 zł/szt. |
| 40 | Zbiór kukurydzy kombajnem z napędem 4×4 na kołach lub na gąsienicach | 600 zł/ha |
| 41 | Zbiór kukurydzy kombajnem z napędem 4×4 na kołach lub na gąsienicach z obsługą logistyczną | 890 zł/ha |
| 42 | Zbiór kukurydzy sieczkarnią | 790 zł/ha |
| 43 | Zbiór kukurydzy sieczkarnią z obsługą logistyczną | 1 435 zł/ha |
| 44 | Zbiór słomy prasą wielkogabarytową | 55 zł/szt. |
| 45 | Zbiór siana prasą rolującą | 25 zł/szt. |
| 46 | Zbiór siana prasą wielkogabarytową | 50 zł/szt. |
| 47 | Zbiór słonecznika kombajnem z napędem 4×4 na kołach lub gąsienicach | 600 zł/ha |
| 48 | Zbiór słonecznika kombajnem z napędem 4×4 na kołach lub gąsienicach z obsługą logistyczną | 890 zł/ha |
| 49 | Zbiór zboża kombajnem z napędem 4×4 na kołach lub na gąsienicach | 530 zł/ha |
| 50 | Zbiór zboża kombajnem z napędem 4×4 na kołach lub na gąsienicach z obsługą logistyczną | 815 zł/ha |
| 51 | Zbiór zielonki przyczepą samozbierającą (transport do 2 km) | 520 zł/szt. |
| 52 | Zbiór zielonki sieczkarnią | 440 zł/ha |
| 53 | Zbiór zielonki sieczkarnią z obsługą logistyczną | 550 zł/ha |
| 54 | Zgrabianie lucerny | 100 zł/ha |
| 55 | Zgrabianie trawy | 100 zł/ha |
| 56 | Zbiór słomy prasą rolującą (średnica 150 cm) | 25 zł/szt. |
